產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
閥門 | 噸 | 全國 | 6229214.5 | 0.86 |
閥門 | 噸 | 河南省 | 1326226.2 | 4.67 |
閥門 | 噸 | 浙江省 | 1274049.3 | -15.98 |
閥門 | 噸 | 遼寧省 | 741794.38 | -4.99 |
閥門 | 噸 | 江蘇省 | 577775.92 | 1.29 |
閥門 | 噸 | 四川省 | 523524.91 | 16.25 |
閥門 | 噸 | 天津市 | 505842.73 | 26.04 |
閥門 | 噸 | 安徽省 | 224272.36 | 48.13 |
閥門 | 噸 | 山東省 | 221381.11 | 5.89 |
閥門 | 噸 | 重慶市 | 168740.32 | 16.78 |
閥門 | 噸 | 上海市 | 163533.79 | -14.50 |
閥門 | 噸 | 福建省 | 142291.05 | -26.00 |
閥門 | 噸 | 河北省 | 124261.72 | 7.25 |
閥門 | 噸 | 甘肅省 | 77379 | 2222.30 |
閥門 | 噸 | 湖北省 | 37230.03 | -3.55 |
閥門 | 噸 | 廣東省 | 31187.64 | -2.87 |
閥門 | 噸 | 北京市 | 29210.01 | -42.94 |
閥門 | 噸 | 湖南省 | 26866.7 | -25.72 |
閥門 | 噸 | 黑龍江省 | 17076.4 | 11.38 |
閥門 | 噸 | 寧夏 | 5233 | 409.05 |
閥門 | 噸 | 貴州省 | 4771 | 222.36 |
閥門 | 噸 | 山西省 | 3266.7 | -20.31 |
閥門 | 噸 | 廣西 | 2007.5 | 172.13 |
閥門 | 噸 | 吉林省 | 470 | -5.05 |
閥門 | 噸 | 江西省 | 466 | 2.87 |
閥門 | 噸 | 陜西省 | 356.75 | -26.14 |
標(biāo)簽:閥門產(chǎn)量
相關(guān)資訊