近日,浙江省市場監(jiān)督管理局對LED讀寫臺燈、換氣扇、老視成鏡等83種產(chǎn)品開展質(zhì)量監(jiān)督抽查。其中,抽查100批次閥門產(chǎn)品,7批次產(chǎn)品不合格。不合格項目是閥桿最小直徑;閥體最小壁厚;密封試驗性能;扳口對邊最小尺寸。
2024年流通領域第五期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結果(不合格)
序號 | 抽樣類型 | 抽查產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 標稱生產(chǎn)者 | 銷售者名稱/單位名稱 | 銷售者所在平臺 | 抽檢報告編號 | 抽檢結果 | 不合格項 | 備注 |
61 | 實體店抽樣 | 閥門 | 黃銅閘閥(閥門) | / | DN20 PN16 | / | 玉環(huán)宇昌閥門有限公司 | 玉環(huán)市素里五金經(jīng)營部 | 7J240093 | 不合格 | 閥體最小壁厚;密封試驗性能;扳口對邊最小尺寸 |
2024年生產(chǎn)領域第五期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結果(不合格)
序號 | 抽查產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號 | 單位名稱 | 報告編號 | 檢驗結論 | 不合格項 |
15 | 閥門 | 閘閥(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 2024.07 | 浙江奧德華科技股份有限公司 | 7J240030 | 不合格 | 閥體最小壁厚;密封試驗性能 |
16 | 閥門 | 銅制閥門(閥門) | DN25 PN16 | 圖形商標 | 2024年6月25日 | 浙江寶駱萊水暖有限公司 | 7J240031 | 不合格 | 閥體最小壁厚 |
17 | 閥門 | 黃銅閘閥(閥門) | DN25 PN16 | 圖形商標 | / | 玉環(huán)寶水閥門有限公司 | 7J240020 | 不合格 | 閥桿最小直徑;閥體最小壁厚;扳口對 邊最小尺寸 |
18 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C-150 | 圖形商標 | 2024.06 | 合力閥門有限公司 | 7J240059 | 不合格 | 閥體壁厚測量 |
19 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN100 | / | 2024.08 | 永嘉縣大鴻閥門有限公司 | 7J240067 | 不合格 | 閥體壁厚測量 |
20 | 閥門 | 閘閥(閥門) | DN20 PN17 | 圖形商標 | 2024.08 | 浙江奧德華科技股份有限公司 | 7J240030 | 不合格 | 閥體最小壁厚;密封試驗性能 |
2024年生產(chǎn)領域第五期產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結果(合格)
序號 | 抽查產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號 | 單位名稱 | 報告編號 | 檢驗結論 |
254 | 閥門 | 黃銅鍛壓球閥(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 2024年6月28日 | 玉環(huán)市德億閥門有限公司 | 7J240024 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
255 | 閥門 | 球閥(閥門) | DN15 PN16 | 格利豐 | 2024年6月15日 | 玉環(huán)格利豐閥門有限公司 | 7J240022 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
256 | 閥門 | 黃銅鍛壓系列閥門(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 2024.04 | 玉環(huán)皇庭閥門有限公司 | 7J240023 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
257 | 閥門 | 絲扣球閥(閥門) | Q11M-16Q DN25 | 圖形商標 | 2024-06-20 | 玉環(huán)市海正閥門制造有限公司 | 7J240006 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
258 | 閥門 | 球閥(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 2023年10月19日 | 浙江瑞格銅業(yè)有限公司 | 7J240001 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
261 | 閥門 | 球閥(閥門) | DN15 PN16 | 永德信 | 2024-07-1 | 浙江永德信科技有限公司 | 7J240003 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
262 | 閥門 | 球閥(閥門) | DN15 PN16 | 圖形商標 | 2024年3月01日 | 浙江利水科技股份有限公司 | 7J240019 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
263 | 閥門 | 黃銅球閥(閥門) | DN25 PN16 | 圖形商標 | 2024.07.26 | 浙江玉新暖通科技有限公司 | 7J240004 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
264 | 閥門 | 黃銅閘閥(閥門) | DN15 PN16 | 圖形商標 | 2024年07月24日 | 浙江埃茨閥門科技有限公司 | 7J240002 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
265 | 閥門 | 黃銅球閥(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 2024.04.21 | 浙江華龍巨水科技股份有限公司 | 7J240015 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
266 | 閥門 | 黃銅鍛造閥門(閥門) | DN25 PN16 | / | 2024.7.21 | 玉環(huán)市開源流體智控有限公司 | 7J240027 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
267 | 閥門 | 黃銅球閥(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 24.2.1 | 玉環(huán)旭帆閥門有限公司 | 7J240029 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
268 | 閥門 | 銅球閥(閥門) | DN20 PN16 | 圖形商標 | 2024年4月 | 浙江皇冠實業(yè)有限公司 | 7J240005 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
269 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-25-15 | / | 2024年7月 | 浙江天泰閥門制造有限公司 | 7J240083 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
270 | 閥門 | 襯氟球閥(閥門) | Q41F46-16C DN25 | 圖形商標 | 2024年7月 | 浙江中邦閥門有限公司 | 7J240087 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
271 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-25C-DN15 | 圖形商標 | 2024年7月 | 歐拉姆閥門科技有限公司 | 7J240061 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
272 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C-DN50 | 圖形商標 | 2024年7月 | 浙江中科閥門有限公司 | 7J240088 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
274 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z61H-16C DN20 | / | 2024.07 | 浙江名日閥門有限公司 | 7J240080 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
275 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q61F-16C DN50 | / | 2024年7月 | 浙江超程閥門有限公司 | 7J240075 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
276 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN100 | 圖形商標 | 2024年7月 | 超一閥門有限公司 | 7J240058 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
277 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-25C DN100 | / | 2024年7月 | 浙江華力特閥門有限公司 | 7J240069 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
278 | 閥門 | 波紋管截止閥(閥門) | WJ61H-16C DN15 | / | 2024.7 | 永嘉縣東興閥門有限公司 | 7J240073 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
279 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16C DN50 | 圖形商標 | 2024年3月 | 浙江成達特種閥門有限公司 | 7J240028 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
280 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-16C DN25 | 圖形商標 | 2024年7月 | 雙達閥門股份有限公司 | 7J240021 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
281 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN40 | / | 2024年07月 | 雙球閥門科技有限公司 | 7J240062 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
282 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN80 | / | 2024.07 | 永嘉縣科勝閥門有限公司 | 7J240070 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
283 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41F-25C DN25 | 圖形商標 | 2024.07 | 浙江精嘉閥門有限公司 | 7J240026 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
284 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-150LB 1" | 圖形商標 | 2024年7月 | 超特閥門有限公司 | 7J240025 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
285 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16C DN50 | 圖形商標 | 2024.07 | 浙江正工閥門有限公司 | 7J240089 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
286 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41W-16P DN80 | 圖形商標 | 2024年7月 | 永隆閥門有限公司 | 7J240077 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
287 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41W-16RL DN50 | 圖形商標 | 2024年7月 | 浙江明珠閥門有限公司 | 7J240086 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
288 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-16C DN50 | 圖形商標 | 2024年7月 | 環(huán)球閥門集團有限公司 | 7J240068 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
289 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z40H-16C DN50 | 圖形商標 | 2024/07 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 7J240079 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
290 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D373H-16C DN150 | 圖形商標 | 2024年07月 | 浙江天勝閥門股份有限公司 | 7J240060 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
291 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN25 | 圖形商標 | 2024.07 | 特技閥門集團有限公司 | 7J240018 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
292 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16C DN100 | / | 2024.8 | 溫州科化閥門有限公司 | 7J240063 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
293 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN150 | 圖形商標 | 2024.7 | 永嘉縣新通閥門制造有限公司 | 7J240074 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
294 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-25C DN25 | 圖形商標 | 2024年08月 | 永一閥門集團有限公司 | 7J240064 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
296 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN25 | CKVC | 2024年08月 | 開維喜閥門集團有限公司 | 7J240090 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
297 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN65 | 圖形商標 | 2024年8月 | 雙泰閥門有限公司 | 7J240072 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
298 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-40C DN20 | KOFLOW | 2024.6 | 科福龍閥門集團有限公司 | 7J240078 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
299 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-25C DN25 | 圖形商標 | 2024年8月 | 正光閥門集團有限公司 | 7J240082 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
300 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-40 DN40 | 圖形商標 | 2024.07 | 浙江良精閥門有限公司 | 7J240065 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
301 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z61H-800LB DN25 | 圖形商標 | 2024年7月 | 上正閥門集團有限公司 | 7J240071 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
302 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN50 | / | 2024.08 | 永嘉縣中西閥門有限公司 | 7J240017 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
303 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-25C DN40 | 圖形商標 | 2024.08 | 溫州市正華閥門廠 | 7J240040 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
304 | 閥門 | 不銹鋼截止閥(閥門) | J41W-16P DN50 | 圖形商標 | 2024年8月 | 同一閥門集團有限公司 | 7J240034 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
305 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-16C DN25 | 圖形商標 | 2024年06月 | 漢威閥門有限公司 | 7J240032 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
306 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q11F-16P DN20 | 元鋼 | 2024年8月 | 元鋼閥門科技(溫州)有限公司 | 7J240041 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
307 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-16C DN50 | 圖形商標 | 2024年7月 | 浙江盟洲閥門有限公司 | 7J240076 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
308 | 閥門 | 螺紋球閥(閥門) | Q11F-16P DN15 | 圖形商標 | 2024年7月 | 浙江昌一閥門有限公司 | 7J240042 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
309 | 閥門 | 襯氟球閥(閥門) | Q41F46-16C DN25 | 圖形商標 | 2024.08 | 浙江有氟密閥門有限公司 | 7J240085 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
310 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN25 | / | 2024年8月 | 復工閥門科技有限公司 | 7J240046 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
311 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN25 | / | 2024年08月 | 溫州麥斯凱閥門制造有限公司 | 7J240050 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
312 | 閥門 | 襯氟球閥(閥門) | Q41F46-16C DN20 | / | 2024.7 | 浙江振氟豪閥門有限公司 | 7J240066 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
313 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q11F-16P DN20 | 圖形商標 | 2024.6 | 浙江良拓閥門有限公司 | 7J240044 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
314 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN50 | 圖形商標 | 202406 | 科科集團有限公司 | 7J240039 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
316 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN50 | 首核集團 | 2024年08月 | 首核閥門集團有限公司 | 7J240038 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
317 | 閥門 | 對夾式閘閥(閥門) | Z61H-300LB-1/2" | 圖案商標 | 2024-05 | 浙江歐斯特泵閥有限公司 | 7J240008 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
318 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16C DN25 | / | 2024.08 | 溫州宏盈閥門有限公司 | 7J240035 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
319 | 閥門 | 襯氟球閥(閥門) | Q41F46-16C DN25 | 圖形商標 | 2024年08月 | 聯(lián)科閥門有限公司 | 7J240033 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
320 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN50 | 永聯(lián)閥門集團 | 2024年8月 | 浙江永聯(lián)閥門集團有限公司 | 7J240051 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
321 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN25 | / | 2024.05 | 宇特閥門有限公司 | 7J240007 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
322 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN25 | / | 2024年8月 | 富昊閥門有限公司 | 7J240047 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
323 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q11F-16R DN25 | / | 2024.03 | 意德力閥門有限公司 | 7J240054 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
324 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41Y-150LB 3/4" | CRXV | 2024年8月 | 浙江瑞興閥門有限公司 | 7J240009 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
325 | 閥門 | 不銹鋼球閥(閥門) | Q11F-16P DN25 | 美中斯 | 2024.08 | 浙江美中斯閥門有限公司 | 7J240045 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
326 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN20 | CFTV | 2024年08月 | 浙江富泰閥門科技有限公司 | 7J240037 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
327 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN50 | / | 2024年7月 | 溫州萬宇閥門管件有限公司 | 7J240052 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
328 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN25 | / | 2024年07月 | 溫州久豐閥門有限公司 | 7J240036 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
329 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D343H-16C DN50 | / | 2024年8月 | 浙江良凱閥門有限公司 | 7J240057 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
330 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D71X-10Q DN80 | / | 2024.08 | 浙江開域閥門有限公司 | 7J240043 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
331 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN15 | 圖形商標 | 2024.8 | 興偉閥門集團有限公司 | 7J240053 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
332 | 閥門 | 黃銅閘閥(閥門) | Z15-16T DN20 | 圖形商標 | 2024年1月4日 | 寧波杰克龍精工有限公司 | 7J240011 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
333 | 閥門 | 浮動球閥(閥門) | Q41Y-40P DN40 | / | 2024年8月 | 奧工閥門有限公司 | 7J240084 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
334 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16P DN32 | 圖形商標 | 2024.08 | 浙江良博閥門有限公司 | 7J240056 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
335 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41W-16P DN50 | 圖形商標 | 2024年8月 | 信泰閥門集團有限公司 | 7J240096 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
336 | 閥門 | 法蘭球閥(閥門) | Q41F-16P DN25 | 圖形商標 | 2024年8月 | 特宏閥門集團有限公司 | 7J240100 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
337 | 閥門 | 襯氟球閥(閥門) | Q41PFA-10P DN50 | 圖形商標 | 2024.08 | 耐氟隆集團有限公司 | 7J240094 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
338 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D61X-6P DN40 | 圖形商標 | 2024-8-09 | 東正科技有限公司 | 7J240091 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
339 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN25 | 圖形商標 | 2024.8 | 加能閥門有限公司 | 7J240097 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
340 | 閥門 | 不銹鋼法蘭球閥(閥門) | Q41F-16P DN15 | 圖形商標 | 2024年08月 | 精建閥門集團有限公司 | 7J240048 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
341 | 閥門 | 閘閥(閥門) | Z41H-16C DN50 | 圖形商標 | 2024年07月 | 良固閥門集團股份有限公司 | 7J240095 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
342 | 閥門 | 法蘭球閥(閥門) | Q41PPL-16P DN50 | 圖形商標 | 2024.08 | 溫州先鋒閥門有限公司 | 7J240092 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
343 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H-16C DN65 | 圖形商標 | 2024年08月 | 遠科閥門集團有限公司 | 7J240055 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
344 | 閥門 | 法蘭球閥(閥門) | Q41F-16P DN20 | ANIX | 2024年6月 | 埃尼斯閥門集團有限公司 | 7J240016 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
345 | 閥門 | 截止閥(閥門) | J41H150 NPS4 | 圖形商標 | 2024年8月 | 方正閥門集團股份有限公司 | 7J240098 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
346 | 閥門 | 球閥(閥門) | Q41F-16C DN50 | 圖形商標 | 2024年08月 | 精工閥門集團有限公司 | 7J240081 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
347 | 閥門 | 蝶閥(閥門) | D373H-25 DN80 | BZVF | 2024年8月8日 | 北澤閥門集團有限公司 | 7J240099 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
348 | 閥門 | 黃銅閘閥(閥門) | Z15W-16T DN50 | 圖形商標 | 2024年6月21日 | 寧波埃美柯銅閥門有限公司 | 7J240012 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
349 | 閥門 | 閘閥(閥門) | 101 DN20 PN16 | 圖形商標 | 2024年7月31日 | 寧波永享銅管道有限公司 | 7J240013 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
350 | 閥門 | 軟密封閘閥(閥門) | Z45X-16 DN100 | 圖形商標 | 2024.01 | 寧波一機閥門制造有限公司 | 7J240010 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
351 | 閥門 | 黃銅閘閥(閥門) | Z15W-16T DN20 | 圖形商標 | 2024年4月26日 | 杭州春江閥門有限公司 | 7J240014 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
標簽:
相關資訊