產(chǎn)地:上海滬工
規(guī)格:DN15-450
公司所在地:湖北潛江
產(chǎn)品型號:CS41H-16(C)、CS41-25/40 型自由浮球式蒸汽疏
主要材質(zhì):品牌閥門,蝶閥,球閥,疏水閥,截止閥,閘閥,調(diào)節(jié)閥,水力調(diào)節(jié)閥,止回閥,旋塞閥,減壓閥,過濾器,滬工閥門,閥門備件,閥門配件,電磁閥門,高溫閥門,閥門直銷,閥門供應(yīng),疏水閥門,工業(yè)閥門,閥門廠家,閥門廠家,閥門,閘閥,止回
市場價(jià):價(jià)格面議
批發(fā)價(jià):價(jià)格面議
促銷價(jià):價(jià)格面議
電話:13797063238
自由浮球式蒸汽疏-上海滬工閥門湖北銷售處的簡單介紹閘閥,截止閥,止回閥,蝶閥,球閥,旋塞閥,調(diào)節(jié)閥,疏水閥自由浮球式蒸汽疏-上海滬工閥門湖北銷售處的詳細(xì)信息返回頁首 ⇑返回頁首 ⇑ |
CS41H-16C CS41H-40(Ⅰ) | CS41H-16C CS41H-40(Ⅱ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 230 | 230 | 230 | D | 320 | 320 | 320 |
H | 220 | 220 | 220 | H | 295 | 295 | 295 |
h | 150 | 150 | 150 | h | 210 | 210 | 210 |
重量/kg | 10 | 10.5 | 11 | 重量/kg | 24 | 25 | 26 |
返回頁首 ⇑
CS41H-16C CS41H-40(Ⅲ) | CS41H-16C CS41H-40(Ⅳ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | 50 | 65 | 80 | DN | 80 | 100 |
L | 430 | 430 | 430 | D | 580 | 580 |
H | 410 | 410 | 410 | H | 540 | 540 |
h | 290 | 290 | 290 | h | 390 | 390 |
重量/kg | 80 | 83 | 86 | 重量/kg | 130 | 137 |
返回頁首 ⇑
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 | CS41H-16 | 160 | 230 | 300 | — | — | — | — |
110 | 160 | 250 | 360 | — | — | — | ||
90 | 130 | 200 | 280 | 290 | — | — | ||
50 | 80 | 120 | 180 | 210 | 260 | — | ||
40 | 50 | 80 | 140 | 170 | 210 | 260 | ||
CS41H-16Ⅱ (Φ120) | 1400 | 2000 | 2800 | — | — | — | — | |
1000 | 1300 | 1800 | 3100 | — | — | — | ||
800 | 1000 | 1400 | 2500 | 3500 | — | — | ||
600 | 800 | 1100 | 2000 | 2900 | 3800 | — | ||
500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 |
返回頁首 ⇑
工作壓差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 | 產(chǎn)品代號Ⅰ(Φ68) | 180 | 210 | 280 | 450 | 560 | 620 | 660 |
產(chǎn)品代號Ⅱ(Φ120) | 500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 | |
產(chǎn)品代號Ⅲ(Φ190) | 2820 | 4200 | 5080 | 7000 | 8530 | 10200 | 12100 | |
產(chǎn)品代號Ⅳ(Φ220) | 4200 | 6800 | 8500 | 10270 | 12400 | 15800 | 18500 |
返回頁首 ⇑
工作壓差/MPa | 0.03 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量 | 產(chǎn)品代號Ⅰ(Φ68) | 100 | 270 | 380 | 440 | 480 | 520 | 580 | 610 | 630 |
產(chǎn)品代號Ⅱ(Φ120) | 400 | 1100 | 1620 | 1900 | 2100 | 2280 | 2560 | 2780 | 2900 | |
產(chǎn)品代號Ⅲ(Φ190) | 1060 | 2770 | 4250 | 4900 | 5400 | 5920 | 6550 | 7050 | 7300 | |
產(chǎn)品代號Ⅳ(Φ220) | 1580 | 4160 | 6430 | 7520 | 8450 | 9000 | 10000 | 10800 | 11200 |
返回頁首 ⇑
以上是自由浮球式蒸汽疏-上海滬工閥門湖北銷售處的詳細(xì)信息,如果您對自由浮球式蒸汽疏-上海滬工閥門湖北銷售處的價(jià)格、廠家、型號、圖片有任何疑問,請聯(lián)系我們獲取自由浮球式蒸汽疏-上海滬工閥門湖北銷售處的最新信息