單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 攀成鋼 | 2820 | ↓10 | 無(wú)貨 |
成都 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 攀成鋼 | 2820 | ↓10 | 無(wú)貨 |
成都 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 重慶永航 | 2720 | ↓10 | Ф12:2770 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2680 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 威鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 重慶永航 | 2720 | ↓10 | Ф12:2770 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2680 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 威鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2550 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2570 | ↓10 | Ф16:2610 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 重慶永航 | 2600 | ↓10 | Ф25:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2720 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 2720 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2720 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2550 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2570 | ↓10 | Ф16:2610 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 重慶永航 | 2600 | ↓10 | Ф25:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 威鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 攀成鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2550 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2570 | ↓10 | Ф16:2610 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 重慶永航 | 2600 | ↓10 | Ф25:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 威鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 攀成鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2550 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2570 | ↓10 | Ф16:2610 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 重慶永航 | 2600 | ↓10 | Ф25:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 威鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 攀成鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 瀘州江陽(yáng) | 2550 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 德鋼實(shí)業(yè) | 2570 | ↓10 | Ф16:2610 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 重慶永航 | 2600 | ↓10 | Ф25:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 威鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 攀成鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 攀成鋼 | 2820 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆鋼 | 2650 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆鋼 | 2650 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆鋼 | 2650 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆鋼 | 2650 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2760 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 2790 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2760 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 益鑫 | 2710 | ↓10 | 無(wú)貨 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2730 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 成實(shí) | 2780 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河南亞新 | 2750 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 四川德勝 | 2820 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2840 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 2840 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 攀成鋼 | 2840 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2760 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 2790 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2670 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2760 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 益鑫 | 2710 | ↓10 | 無(wú)貨 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2730 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 成實(shí) | 2780 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河南亞新 | 2750 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 四川德勝 | 2820 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2840 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 威鋼 | 2840 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 攀成鋼 | 2840 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2620 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2570 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | ↓10 | Ф16:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2610 | ↓10 | Ф25:2660;Ф16:2650 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實(shí) | 2630 | ↓10 | Ф16:2660 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 2640 | ↓10 | Ф16:2680 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2700 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 2650 | ↓10 | Ф16:2700 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2740 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 2740 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 攀成鋼 | 2740 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2620 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2570 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | ↓10 | Ф16:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2610 | ↓10 | Ф25:2660;Ф16:2650 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 成實(shí) | 2630 | ↓10 | Ф16:2660 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 2640 | ↓10 | Ф16:2680 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 四川德勝 | 2650 | ↓10 | Ф16:2700 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 威鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 攀成鋼 | 2690 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2620 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2570 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | ↓10 | Ф16:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2610 | ↓10 | Ф25:2660;Ф16:2650 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 成實(shí) | 2630 | ↓10 | Ф16:2660 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 2640 | ↓10 | Ф16:2680 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 四川德勝 | 2650 | ↓10 | Ф16:2700 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 威鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 攀成鋼 | 2690 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2620 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2570 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | ↓10 | Ф16:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2610 | ↓10 | Ф25:2660;Ф16:2650 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 成實(shí) | 2630 | ↓10 | Ф16:2660 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 2640 | ↓10 | Ф16:2680 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 四川德勝 | 2650 | ↓10 | Ф16:2700 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 威鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 攀成鋼 | 2690 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2620 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河南亞新 | 2600 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2570 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2620 | ↓10 | Ф16:2640 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 2610 | ↓10 | Ф25:2660;Ф16:2650 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 成實(shí) | 2630 | ↓10 | Ф16:2660 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 2640 | ↓10 | Ф16:2680 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 四川德勝 | 2650 | ↓10 | Ф16:2700 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 2690 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 攀成鋼 | 2690 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 2800 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2720 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 四川德勝 | 2800 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2840 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 威鋼 | 2840 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 攀成鋼 | 2840 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 2800 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2720 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 2790 | ↓10 | 貨少 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 四川德勝 | 2800 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 2840 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 威鋼 | 2840 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 攀成鋼 | 2840 | ↓10 | - |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 2880 | ↓20 | Ф16:2930;Ф25:2900 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 攀成鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 2880 | ↓20 | Ф16:2930;Ф25:2900 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 威鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 攀成鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 2880 | ↓20 | Ф16:2930;Ф25:2900 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 威鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 攀成鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 2880 | ↓20 | Ф16:2930;Ф25:2900 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 威鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 攀成鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 2880 | ↓20 | Ф16:2930;Ф25:2900 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 威鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
成都 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 攀成鋼 | 2880 | ↓20 | Ф25:2900;Ф16:2930 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊