單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海口 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 2880 | - | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 建鵬 | 2900 | - | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2860 | - | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 閩瓊 | 2890 | - | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2630 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 2680 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 東海特鋼 | 2700 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 建鵬 | 2700 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2670 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 閩瓊 | 2690 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2720 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 湘鋼 | 2810 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2630 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 2680 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 東海特鋼 | 2700 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 建鵬 | 2700 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2670 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 閩瓊 | 2690 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2720 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 湘鋼 | 2810 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東大興 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2560 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 通宇 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 東海特鋼 | 2600 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2610 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 湘鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東大興 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2560 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 通宇 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 東海特鋼 | 2600 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2610 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 湘鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東大興 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2560 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 通宇 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 東海特鋼 | 2600 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2610 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 湘鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東大興 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2560 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 通宇 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 東海特鋼 | 2600 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2610 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 湘鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東大興 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東友鋼 | 2580 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2560 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 通宇 | 2560 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 東海特鋼 | 2600 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2610 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 湘鋼 | 2680 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 東海特鋼 | 2730 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 東海特鋼 | 2730 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2920 | - | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東海特鋼 | 2720 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2730 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2660 | ↓10 | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠?;涗?/TD> | 2760 | ↓10 | Ф12:2850 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 2820 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東海特鋼 | 2720 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2730 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2660 | ↓10 | 暫缺 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2760 | ↓10 | Ф12:2850 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 2820 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2570 | - | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福州福泰 | 2600 | - | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東海特鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 2650 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2670 | ↓10 | 暫缺 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 2690 | - | Ф16:2730 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 津西 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2570 | - | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福州福泰 | 2600 | - | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東海特鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 凌鋼 | 2650 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 珠?;涗?/TD> | 2670 | ↓10 | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 唐鋼 | 2690 | - | Ф16:2730 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 津西 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2570 | - | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福州福泰 | 2600 | - | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東海特鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 凌鋼 | 2650 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 珠?;涗?/TD> | 2670 | ↓10 | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 唐鋼 | 2690 | - | Ф16:2730 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 津西 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2570 | - | 暫缺 |
海口 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福州福泰 | 2600 | - | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東海特鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 凌鋼 | 2650 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 珠?;涗?/TD> | 2670 | ↓10 | 暫缺 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 唐鋼 | 2690 | - | Ф16:2730 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 津西 | 2590 | ↓10 | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2570 | - | 暫缺 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福州福泰 | 2600 | - | 貨少 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東海特鋼 | 2620 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 凌鋼 | 2650 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 珠?;涗?/TD> | 2670 | ↓10 | 暫缺 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 唐鋼 | 2690 | - | Ф16:2730 |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2620 | ↓10 | - |
海口 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 東海特鋼 | 2730 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2750 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 唐鋼 | 2800 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 東海特鋼 | 2730 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 2750 | ↓10 | - |
???/TD> | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 唐鋼 | 2800 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊