當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

12月5日全國主要城市鋅價格匯總

作者: 2018年12月05日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現貨
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現貨 0#鋅 0# 21,650-22,650 元/噸 -70 12-05 含稅
長江現貨 1#鋅 1# 21,600-21,650 元/噸 -70 12-05 含稅
廣東現貨 0#鋅 0# 21,470-21,770 元/噸 0 12-05 含稅
廣東現貨 1#鋅 1# 21,410-21,710 元/噸 0 12-05 含稅
廣東現貨 鋅錠(馳宏) 0# 21,770-21,770 元/噸 0 12-05 含稅
華通現貨 0#鋅 0# 21,590-21,690 元/噸 -100 12-05 含稅
華通現貨 1#鋅 1# 21,440-21,540 元/噸 -100 12-05 含稅
上海現貨 0#鋅 0# 21,550-21,630 元/噸 -100 12-05 含稅
上?,F貨 1#鋅 1# 21,450-21,530 元/噸 -100 12-05 含稅
上海地區(qū) 0#鋅 0# 21,600-21,700 元/噸 -50 12-05 含稅
上海地區(qū) 1#鋅 1# 21,550-21,650 元/噸 -50 12-05 含稅
長江有色網 0#鋅 0# 21,650-21,750 元/噸 -50 12-05 含稅
長江有色網 1#鋅 1# 21,600-21,700 元/噸 -50 12-05 含稅
物貿現貨 0#鋅 0# 21,640-21,740 元/噸 0 12-05 含稅
物貿現貨 1#鋅 1# 21,560-21,660 元/噸 0 12-05 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 21,610-21,710 元/噸 -70 12-05 含稅
濟南現貨 0#鋅 0# 21,600-21,600 元/噸 -100 12-05 含稅
沈陽現貨 0#鋅 0# 21,650-21,650 元/噸 -100 12-05 含稅
北京現貨 0#鋅 0# 21,600-21,600 元/噸 -100 12-05 含稅
天津現貨 0#鋅 0# 21,550-21,550 元/噸 -100 12-05 含稅
無錫現貨 1#鋅 1# 21,550-21,550 元/噸 -100 12-05 含稅
無錫現貨 鋅合金 Z3 22,590-22,590 元/噸 -100 12-05 含稅
西安現貨 0#鋅 0# 21,650-21,650 元/噸 -100 12-05 含稅
重慶現貨 1#鋅 1# 21,600-21,600 元/噸 -100 12-05 含稅
廣州現貨 1#鋅 1# 21,600-21,600 元/噸 0 12-05 含稅
全球化工設備網(http://fashioninpk.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062