市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-22,650 | 元/噸 | -70 | 12-05 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,650 | 元/噸 | -70 | 12-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,470-21,770 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,410-21,710 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,770-21,770 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,590-21,690 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,440-21,540 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,630 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 21,450-21,530 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,650 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,700 | 元/噸 | -50 | 12-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,640-21,740 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,560-21,660 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,610-21,710 | 元/噸 | -70 | 12-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,550 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,550 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,590-22,590 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,650 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,600 | 元/噸 | -100 | 12-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,600 | 元/噸 | 0 | 12-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊