當前位置:全球化工設備網(wǎng) > 資訊 > 價格行情 > 正文

12月4日全國主要城市錫價格匯總

作者: 2018年12月05日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#錫 1# 144,500-146,500 元/噸 -250 12-04 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#錫 1# 144,000-146,000 元/噸 -250 12-04 含稅
華通現(xiàn)貨 1#錫 1# 144,050-146,050 元/噸 -250 12-04 含稅
上海現(xiàn)貨 1#錫 1# 144,500-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
上海地區(qū) 1#錫 1# 144,000-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
長江有色網(wǎng) 1#錫 1# 144,000-146,000 元/噸 -250 12-04 含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#錫 1# 144,000-146,000 元/噸 -250 12-04 含稅
馬來西亞 1#錫 1# 18,900-18,900 元/噸 50 12-04 含稅
坤泰市場 1#錫 1# 144,500-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
濟南現(xiàn)貨 1#錫 1# 145,500-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#錫 1# 145,500-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
北京現(xiàn)貨 1#錫 1# 145,000-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
天津現(xiàn)貨 1#錫 1# 145,000-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#錫 1# 144,500-145,500 元/噸 -250 12-04 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#錫 1# 145,000-145,000 元/噸 -250 12-04 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#錫 1# 145,000-146,000 元/噸 -250 12-04 含稅
全球化工設備網(wǎng)(http://fashioninpk.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網(wǎng)!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062